產品介紹
YY(Q)W型燃油燃氣導熱油爐是一種新型的供熱設備,以油或氣做燃料,以導熱油為傳導介質,利用循環油泵,強制導熱油進行液相循環,將熱能輸送給用熱設備后再返回加熱爐重新加熱,具有低溫、高壓的工作特性。另外,它還可以根據客戶要求,同時輸出兩種或更多不同溫度的導熱油,因此,被廣泛的應用于石油、化工、紡織、印染、塑料、食品等行業,并得到廣大客戶的一致信賴與認可。
YY(Q)W型燃油燃氣導熱油爐采用臥式三回程結構,受熱面主要由內盤管組成的輻射受熱面和中、外盤管與內盤管組成的對流受熱面組成,結構非常緊湊。燃料在燃燒室內燃燒并放熱,受熱面吸收大部分熱量后,煙氣進入對流受熱面并進行換熱,最后由引風機將煙氣送至煙囪直至排入大氣。此鍋爐的系統利用率高,運行維修方便,控制系統完善,而且節能、環保、安全,是目前理想供熱設備的首選。
性能特點
輻射盤管的直徑、長度與配型燃燒器的火焰相適應,保證了盤管的可靠工作和充分冷卻。
型號規格 | 額定熱功率 (x104kcal/h) | 額定工作壓力 (Mpa) | 最高工作溫度 (℃) | 設計效率 (%) | 介質循環量 (M3/h) | 受熱面積 (M2) | 設計 燃料 | 爐內介質容量 (M3) | 最大運輸重量 (Kg) | 最大運輸尺寸 (MM) |
YY(Q)W-240-Y(Q) | 20 | 0.8/1.0 | 300/320 | 94 | 16.6 | 19 | 油/氣 | 0.12 | 2110 | 1800x1100x2200 |
YY(Q)W-350-Y(Q) | 30 | 28.1 | 23 | 0.25 | 2580 | 2100x1400x2450 | ||||
YY(Q)W-500-Y(Q) | 40 | 32.5 | 35 | 0.31 | 3141 | 2710x1540x2230 | ||||
YY(Q)W-700-Y(Q) | 60 | 45 | 39 | 0.36 | 4053 | 3130x1540x2230 | ||||
YY(Q)W-1000-Y(Q) | 80 | 55 | 45 | 0.49 | 4382 | 3200x1800x2210 | ||||
YY(Q)W-1200-Y(Q) | 100 | 64 | 56 | 0.61 | 5209 | 3400x2150x2200 | ||||
YY(Q)W-1400-Y(Q) | 120 | 77 | 104 | 1.05 | 6400 | 4605x2070x2670 | ||||
YY(Q)W-1900-Y(Q) | 160 | 82 | 109 | 1.4 | 9000 | 4490x1975x2600 | ||||
YY(Q)W-2100-Y(Q) | 180 | 108 | 118 | 1.6 | 9156 | 4950x2000x2700 | ||||
YY(Q)W-2400-Y(Q) | 200 | 128 | 129 | 1.8 | 10000 | 5300x2080x2750 | ||||
YY(Q)W-3000-Y(Q) | 250 | 161 | 210 | 2.2 | 13000 | 5600x2170x2800 | ||||
YY(Q)W-3500-Y(Q) | 300 | 225 | 244 | 2.75 | 14000 | 5800x2310x2850 | ||||
YY(Q)W-4200-Y(Q) | 360 | 256 | 280 | 2.92 | 15000 | 6010x2800x2750 | ||||
YY(Q)W-5000-Y(Q) | 400 | 290 | 310 | 3.05 | 16600 | 6600x2900x2860 | ||||
YY(Q)W-6000-Y(Q) | 500 | 355 | 389 | 3.33 | 21550 | 7400x3100x3000 | ||||
YY(Q)W-7000-Y(Q) | 600 | 408 | 469 | 3.69 | 28400 | 8000x3400x3150 |
Related Products